22º Torneio de Xadrez Rápido no Bridge

12/12/2023
Foi um torneio bem agitado, com 17 participantes! O Luiz Parijós ganhou com 5 em 5!

AI Mauro Amaral entregou o troféu ao Parijós

Classificação

Place Name                   Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Melo, Luiz                       36  5         9.5  13.5   15.0
 2-5  Correa, João Pedro               12  3.5       8.5  14.5   11.5
      Luiz, Tobias                     9   3.5       8.0  12.0    9.0
      Monteiro, Marcos Paulo               3.5       7.5  14.0   12.5
      Tadeu, Olavo                     14  3.5       6.5  11.0    9.0
 6-8  Palatnic, Armando                    3         8.5  14.5   10.0
      Amaral, Mauro                    169 3         7.5  13.0    8.0
      Nader, José                      96  3         7.5  12.0   10.0
9-10  Meirelles, Pedro                     2.5       9.0  14.5    9.0
      Morais, Kleber                   8   2.5       6.0  10.5    7.0
11-13 Soares, João Pedro               29  2         8.5  13.0    6.0
      Naufal, Luan                     58  2         8.0  13.5    6.0
      Kominsky, Max                        2         4.5   8.5    5.0
14-16 Roberto, Paulo                       1.5       7.5  12.0    4.5
      Rego, Rafael                     5   1.5       7.5  12.0    2.5
      Miranda, João César              29  1.5       6.5  10.0    3.0
 17   Lobo, Renan                          1         9.0  15.0    3.0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Melo, Luiz                       17:W  7:W  6:W  2:W  4:W
2  Correa, João Pedro               14:W  8:W  4:D  1:L 10:W
3  Luiz, Tobias                      7:L 17:W 11:W  5:D  8:W
4  Monteiro, Marcos Paulo           11:W 12:W  2:D  9:W  1:L
5  Tadeu, Olavo                      6:L 15:W 12:W  3:D  9:W
6  Palatnic, Armando                 5:W 16:W  1:L  8:L 11:W
7  Amaral, Mauro                     3:W  1:L  9:L 17:W 13:W
8  Nader, José                      15:W  2:L 14:W  6:W  3:L
9  Meirelles, Pedro                  0:  10:W  7:W  4:L  5:L
10 Morais, Kleber                    0:   9:L 16:W 12:W  2:L
11 Soares, João Pedro                4:L 13:W  3:L 16:W  6:L
12 Naufal, Luan                     13:W  4:L  5:L 10:L  0:W
13 Kominsky, Max                    12:L 11:L 15:W 14:W  7:L
14 Roberto, Paulo                    2:L  0:W  8:L 13:L 15:D
15 Rego, Rafael                      8:L  5:L 13:L  0:W 14:D
16 Miranda, João César               0:   6:L 10:L 11:L 17:W
17 Lobo, Renan                       1:L  3:L  0:W  7:L 16:L

Pairing Info

Place   No Opponents    Colours Float Score


  1    4 : 12,1,15,8,14 BWBWB     D   5    

 2-5   7 : 15,10,3,9,13 BWBWB         3.5  
       8 : 16,2,14,4,17 WBWBW     u   3.5  
       9 : 1,12,6,7,2   BWBBW     U   3.5  
      14 : 6,3,8,13,4   BWBWW     U   3.5  

 6-8   1 : 9,4,13,12,11 WBWBW         3    
       2 : 10,8,16,15,9 BWBWB     D   3    
      15 : 7,5,4,2,6    WBWBB         3    

9-10  13 : -,17,1,14,7  -WBBW         2.5  
      17 : -,13,5,3,8   -BWWB     d   2.5  

11-13  3 : 11,14,7,17,- WBWB-    uD   2    
       6 : 14,11,9,5,15 WBWBW     d   2    
      11 : 3,6,10,16,1  BWBWB         2    

14-16  5 : -,15,17,6,12 -WBWW     U   1.5  
      10 : 2,7,11,-,16  WBW-B     d   1.5  
      16 : 8,-,2,11,10  B-WBW         1.5  

 17   12 : 4,9,-,1,5    WB-WB     D   1