Mensagem do Edson Chiku de encerramento do torneio:
Parabéns aos nosso 20 jogadores da simultânea com GM Gilberto Milos!
Foram mais de 2 horas e meia de jogo, e arrancamos 3 vitórias e 5 empates!
Nossos heróis que ganharam do GM:
Wladimir Luiz Caldas Leite (Gagá) T94
Celso Nunes da Silva Filho (Nunes) T93
Nicolas Seoane Miquelin (Jesus) T19
Nossos heróis que arrancaram empate com GM:
Matheus do Nascimento Lima dos Santos (Chassi) T27
Guilherme Rodrigues Gomes (Psico) T27
Marcelo Buga Martins da Silva (Buga) T24
Guilherme Schwinn Fagundes (Sopa) T25
Luiz Felipe Nobili França – Professor
Que experiência ímpar para todos nós!!!






Tempo: 25m + 10s
Finais
| Final | |||||||
| Turma 19 | Peças | Turma 27 | Peças | ||||
| Tabuleiro 1 | Nicolas Seoane Miquelin (Jesus) | B | 1 | x | 0 | Guilherme Rodrigues Gomes (Psico) | P |
| Tabuleiro 2 | Joao Paulo Cassemiro Marques (Cabeça) | P | 1 | x | 0 | Matheus Lima dos Santos (Chassi) | B |
| Tabuleiro 3 | Norberto Suzigan Fonseca Alves (Nonô) | B | 1 | x | 0 | Pablo Carvalho dos Santos (Pombagira) | P |
| Tabuleiro 4 | Eduardo London (Judeu) | P | 0 | x | 1 | Ângelo de Carvalho Nunes (Baguete Calvo) | B |
| Total de pontos | 3 | 1 | |||||
| Decisão 3o. Colocada | |||||||
| Turma 23 | Peças | Professores | |||||
| Tabuleiro 1 | Ricardo Vilalba (Garfield) | B | 1 | x | 0 | Reitor Anderson Correia | P |
| Tabuleiro 2 | Bernardo Dias (Toddynho) | P | 0,5 | x | 0,5 | Professor Luiz Felipe Nobili França | B |
| Tabuleiro 3 | Ricardo Patrizi Scarpari (Tocha) | B | 1 | x | 0 | Professora Fernanda de Andrade Pereira | P |
| Tabuleiro 4 | Luis Guilherme Fonseca Franco (Charada) | P | 1 | x | 0 | Professor Samuel Augusto Wainer | B |
| Total de pontos | 3,5 | 0,5 |
Semifinais
| Semifinal 1: | |||||||
| Turma 23 | Peças | Turma 27 | Peças | ||||
| Tabuleiro 1 | Ricardo Vilalba (Garfield) | Pretas | 0,5 | x | 0,5 | Guilherme Rodrigues Gomes (Psico) | Brancas |
| Tabuleiro 2 | Bernardo Dias (Toddynho) | Brancas | 1,5 | x | 1,5 | Matheus Lima dos Santos (Chassi) | Pretas |
| Tabuleiro 3 | Ricardo Patrizi Scarpari (Tocha) | Pretas | 0 | x | 1 | Pablo Carvalho dos Santos (Pombagira) | Brancas |
| Tabuleiro 4 | Luis Guilherme Fonseca Franco (Charada) | Brancas | 1 | x | 0 | Ângelo de Carvalho Nunes (Baguete Calvo) | Pretas |
| Total de pontos | 2 | 2 | |||||
| Semifinal 2: | |||||||
| Turma 19 | Peças | Equipe Professores | |||||
| Tabuleiro 1 | Nicolas Seoane Miquelin (Jesus) | Brancas | 1 | x | 0 | Reitor Anderson Correia | Pretas |
| Tabuleiro 2 | Joao Paulo Cassemiro Marques (Cabeça) | Pretas | 1 | x | 0 | Professor Luiz Felipe Nobili França | Brancas |
| Tabuleiro 3 | Norberto Suzigan Fonseca Alves (Nonô) | Brancas | 0 | x | 1 | Professora Fernanda de Andrade Pereira | Pretas |
| Tabuleiro 4 | Eduardo London (Judeu) | Pretas | 1 | x | 0 | Professor Samuel Augusto Wainer | Brancas |
| Total de pontos | 3 | 1 |






| Nº do sorteio | Nome completo | Equipe | Login Chess |
| 1 | Fernando Machado | Os Renjes do Tabuleiro | fpeleca |
| 2 | Carlos André de Oliveira Silva | T98 | caosilva |
| 3 | CARLOS MONTEIRO BARBOSA FILHO | T13 | cmonteirot13 |
| 4 | Estillac Lins Maciel Borges Filho | T06 | estillac |
| 5 | Pablo Carvalho do Nascimento dos Santos | T27 | Escaravelhosaltitante |
| 6 | Miguel Ângelo Sampaio | T06 | miguelangelosampaio |
| 7 | Thiago Bopp Resnitzky | T90 | thiagobres |
| 8 | Iago Belarmino Lucena | Os Renjes do Tabuleiro | iblkun |
| 9 | Daniel Lélis Baggio | T06 | danielbaggio |
| 10 | Anderson Ribeiro Correia | Professores | anderson_1975 |
| 11 | Natan Malveira Pinheiro Uchoa | T27 | natan0mpu |
| 12 | Eduardo London | T19 | toplayer10 |
| 13 | Nicolas Seoane Miquelin | T19 | nm1q |
| 14 | José Lucas de Alencar Saraiva | T18 | jlsaraiva |
| 15 | Guilherme Rodrigues Salerno | T09 | guilhermesalerno |
| 16 | Luis Guilherme Fonseca Franco | T23 | Ogreivos |
| 17 | Norberto Suzigan Fonseca Alves | T19 | Nfonsecaalves |
| 18 | HEGEL GOMES BITTENCOURT | T98 | hegelgb |
| 19 | Ariel Silva Claudino | T24 | asclaudino |
| 20 | Joao Vicente Volcov Rimoli | T85 | jrimoli |
| 21 | Luiz Felipe Nobili França | Professores | SvaeTuliev |
| 22 | Pedro Henrique Ximenes Rogoski | T27 | The_Capi_PVH |
| 23 | Antonio José Francisco Schmitt | Veteranos VIP | Wasserschwein78 |
| 24 | Marco Antonio Ribeiro | Veteranos VIP | Marcotek |
| 25 | Wladimir Luiz Caldas Leite | T94 | Wlad999 |
| 26 | Leonardo Raduy Lemos | T98 | Raduylouco |
| 27 | Eduardo Fonseca Rodrigues | T05 | eduerdo |
| 28 | Sérgio Luiz da Rocha Fiuza Branco junior | T07 | chamativo |
| 29 | Samuel Augusto Wainer | Professores | ssswainer |
| 30 | José Alberto Alves de Albuquerque Neto | T07 | albertoneto079 |
| 31 | Marcelo Buga Martins da Silva | T24 | BugaM |
| 32 | Celso Nunes da Silva Filho | T93 | celsonunes |
| 33 | Bernardo Dias | T23 | WinningToddy |
| 34 | Fernando Eugênio de Oliveira Xavier | Os Renjes do Tabuleiro | Alirio2 |
| 35 | Marcos Costa Santos Carreira | T93 | MCSCSP |
| 36 | Affonso Parga Nina | St88ckfish | APN1966 |
| 37 | Ricardo Patrizi Scarpari | T23 | RPSca |
| 38 | Francisco Kommisar del Campo | T89 | Paquito_T89e90 |
| 39 | Aristides Orlandi Neto | T90 | 100aorlandi |
| 40 | Filipe Simões Melo | T13 | filipemelok |
| 41 | Libanio Carlos de Souza | T85 | LibanioSouza |
| 42 | Celso dos Santos | Gambiteiros da 91 | CelsoBoy |
| 43 | Guilherme Rodrigues Gomes | T27 | Gromes7 |
| 44 | Gabriel Souza Bonanni | T27 | H3ader |
| 45 | Joao Paulo Cassemiro Marques | T19 | overtakerr |
| 46 | Vicente Matheus Moreira Zuffo | T09 | vicentematheus |
| 47 | Hani Camille Yehia | St88ckfish | hanicy |
| 48 | Daniel Vandré Barbosa | T27 | MiyamotoMusashi_Chess |
| 49 | Carlos Augusto Lopes | St88ckfish | caugurki |
| 50 | Mateus Furtado Holanda | T18 | TheOneKingSniper |
| 51 | Bruno dos Santos Renato | T09 | Brunorxz |
| 52 | Gabriel Rocha das Neves Norte | T25 | vaiparmera |
| 53 | Gabriel Firme Rodrigues | T25 | firmerodrigues |
| 54 | Carol Izumi Chiku | Gambiteiros da 91 | PouMagico |
| 55 | Daniel Rojas Nascimento | T13 | Sapo_ITA |
| 56 | Edson Tadao Chiku | Gambiteiros da 91 | OrangeBlueSniper |
| 57 | Arthur Victor Ganzert | T85 | Ty_T85 |
| 58 | Antônio Gouvêa Garcia | T27 | antoniogarcia_agg |
| 59 | Marcio Lopes Vilanova e Silva | T99 | SemChoro |
| 60 | Tulio Resnitzky | T90 | tuliores |
| 61 | Jose Elias de mello neto | T89 | JoseEliasT89 |
| 62 | Matheus do Nascimento Lima dos Santos | T27 | ITAchassi |
| 63 | Ricardo Hamad | T85 | RicardoHamad-T85 |
| 64 | José Luiz Rocha Belderrain | Veteranos VIP | jbelderrain |
| 65 | Sílvio Luís Ferreira | T99 | silvioferreira |
| 66 | Fabio Leonardo Longo da Graça | T05 | Fabiollg |
| 67 | PAULO MARCELO MENESES LIRA | Os Renjes do Tabuleiro | PauloPlaymobil |
| 68 | Rafael Fernandes Cunha | T07 | rafaelcunha2013 |
| 69 | Hugo E. F. Sobreira | T99 | hsobreira |
| 70 | William Tomm | T06 | williamtomm |
| 71 | Ângelo de Carvalho Nunes | T27 | KnowingWrist |
| 72 | José Amilton Mores Junior | T05 | a1000tonjr |
| 73 | Fernanda de Andrade Pereira | Professores | Ferzitaap |
| 74 | Guilherme Schwinn Fagundes | T25 | guifagundes |
| 75 | Cassiano Ricardo Moura | St88ckfish | kapabblanca |
