| Col | Nome | Pontos |
| 1º | Bruno Torres Sacco | 33,00 |
| 2º | Celso Malachias! | 19,00 |
| 3º | André Vinicius Modes | 15,00 |
| 4º | Luiz Caribé | 14,50 |
| 5º | Mauro Amaral! | 12,50 |
| 5º | Fernando Machado | 12,50 |
| 7º | Paulo Roberto Pereira Raymundo! | 12,00 |
| 8º | Lucas Yeh | 6,50 |
| 8º | Guilherme Fiorindo | 6,50 |
| 10º | João César Miranda | 5,50 |
| 11º | Juan Pablo Quiroga | 4,50 |
| 11º | Marina Milos! | 4,50 |
