O ranking é calculado somando o número de pontos obtidos no torneio a um fator de premiação para as 10 primeiras colocações, sendo: 10 para o 1º colocado, então seguem 7, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1 e 1. Em caso de empate na colocação, o fator de premiação é dividido entre os jogadores.
| Col | Nome | Pontos |
| 1º | Celso Malachias! | 199,00 |
| 2º | Mauro Amaral! | 114,33 |
| 3º | Guilherme Fiorindo | 102,00 |
| 4º | Cláudio Amorim | 82,08 |
| 5º | Rodrigo Mendes | 63,25 |
| 6º | Luiz Caribé | 56,17 |
| 7º | Lucas Yeh | 55,50 |
| 8º | Wilton Yokomizo | 48,33 |
| 8º | André Vinicius Modes | 48,33 |
| 10º | Fernando Machado | 43,00 |
| 11º | Marina Milos! | 39,16 |
| 12º | Eduardo Soares | 34,92 |
| 13º | Paulo Roberto Pereira Raymundo! | 34,50 |
| 14º | Guilherme Oliveira | 32,00 |
| 15º | João Pedro Marinelli Soares da Silva! | 29,83 |
| 16º | Marcelo Gomes da Silva | 19,00 |
| 17º | Marcos Jorge Monteiro | 13,00 |
| 17º | Pedro Rovai | 13,00 |
| 19º | Ricardo Alves | 12,50 |
| 20º | Gustavo Freitas | 9,00 |
| 20º | Tiago Lafer | 9,00 |
| 22º | Danilo Bueno | 8,33 |
| 23º | Aline Werneck | 7,00 |
| 24º | João César Miranda | 5,00 |
| 24º | Joaquim Coelho Bueno | 5,00 |
| 26º | Cris Fiusa | 4,50 |
| 27º | Marcos Capuzzo | 3,25 |
| 28º | Alexandre Santiago | 3,00 |
| 28º | Filipe Camilo | 3,00 |
| 30º | Paulo Sunao | 2,50 |
| 30º | Beatriz Ramos | 2,50 |
| 32º | Guilherme Contrucci | 1,50 |
