O ranking é calculado somando o número de pontos obtidos no torneio a um fator de premiação para as 10 primeiras colocações, sendo: 10 para o 1º colocado, então seguem 7, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1 e 1. Em caso de empate na colocação, o fator de premiação é dividido entre os jogadores.
| Col | Nome | Pontos |
| 1º | Mauro Amaral! | 199,23 |
| 2º | José Nader! | 104,57 |
| 3º | Luan Naufal | 68,50 |
| 4º | Plínio Márcio! | 68,00 |
| 5º | Marina Milos! | 60,67 |
| 6º | Luiz Parijós de Melo | 51,50 |
| 7º | Victor Brauner | 43,33 |
| 8º | João César Miranda | 38,50 |
| 9º | Henry Gonzales! | 36,33 |
| 10º | Bruno Mangini | 33,83 |
| 11º | João Pedro Marinelli Soares da Silva! | 32,67 |
| 12º | Luiz Caribé | 31,50 |
| 13º | Erwin Sternberg | 27,00 |
| 14º | Pedro Vannucchi Trindade | 25,00 |
| 15º | Olavo Tadeu | 22,75 |
| 16º | Ricardo Alves | 20,83 |
| 17º | João Pedro Correa | 20,75 |
| 18º | Miguel Bucalem | 20,50 |
| 19º | Danilo Bueno | 20,00 |
| 20º | Tobias Luiz | 17,08 |
| 21º | Cleber Morais | 17,00 |
| 22º | André Vinicius Modes | 16,50 |
| 23º | Leonardo Milos! | 16,17 |
| 24º | Paulo Roberto Pereira Raymundo! | 15,50 |
| 25º | João Paulo Campos | 14,50 |
| 26º | Danilo Vieira Alves | 14,00 |
| 26º | Cesar Morales! | 14,00 |
| 28º | Gustavo Villela | 13,90 |
| 29º | Daniel Borger | 13,00 |
| 29º | David Borger | 13,00 |
| 29º | Davy D'Israel | 13,00 |
| 32º | Roberto Barros! | 12,67 |
| 33º | Wilton Yokomizo | 12,50 |
| 33º | Catarina Gomes | 12,50 |
| 35º | Benjamin Gonzalez Crende | 12,00 |
| 36º | Lorenzo Grieco de Morais | 11,84 |
| 37º | André Silva | 11,40 |
| 38º | Marcos da Costa Silva | 9,50 |
| 39º | Teutly Correa | 8,50 |
| 40º | Marcos Paulo Monteiro | 8,25 |
| 41º | João Batista Aragão | 8,00 |
| 41º | Guilherme Barbosa | 8,00 |
| 43º | Guilherme Silveira | 7,50 |
| 44º | Luiz Paulo Aranha | 7,40 |
| 45º | Pedro Nami | 7,00 |
| 46º | Juan Pablo Quiroga | 6,67 |
| 47º | Rafael Rego | 6,50 |
| 48º | Tatiana Coelho | 6,00 |
| 48º | Matheus Costabile | 6,00 |
| 48º | Ignácio Diego Gonzalez Crende | 6,00 |
| 48º | Mateus Pessoa | 6,00 |
| 48º | Paulo Serafim | 6,00 |
| 53º | Renato Mizuki | 5,50 |
| 53º | Júlio Ribeiro | 5,50 |
| 55º | Ivan Borin | 5,40 |
| 55º | João Paulo de Oliveira | 5,40 |
| 57º | Fábio Alves | 5,00 |
| 58º | Cláudio Amorim | 4,83 |
| 59º | Palatnic Armando | 4,67 |
| 60º | Guilherme Perez | 4,50 |
| 61º | Caroline Chiku | 4,00 |
| 61º | Edson Chiku | 4,00 |
| 61º | Lucas Kenzo | 4,00 |
| 61º | Henry Ding Sou | 4,00 |
| 61º | Guilherme Nami | 4,00 |
| 66º | François Le Grand | 3,67 |
| 67º | Pedro Meirelles | 3,50 |
| 67º | Fernando Ferreira | 3,50 |
| 69º | Pedro Faber | 3,00 |
| 69º | Bruno Gonçalves | 3,00 |
| 69º | Herliz Gutierrez | 3,00 |
| 69º | Alejandro Quiroga! | 3,00 |
| 73º | Alexandre Verneque | 2,50 |
| 74º | Rafael Montenegro | 2,40 |
| 74º | Ricardo Chiminazzo | 2,40 |
| 74º | Ricardo Gonzalez | 2,40 |
| 77º | Raul Garafulic | 2,00 |
| 77º | Candido Bracher | 2,00 |
| 77º | Max Kominsky | 2,00 |
| 80º | Léo Pereira Nunes! | 1,00 |
| 80º | Paulo Gustavo de Freitas Castro | 1,00 |
| 80º | Renan Lobo | 1,00 |
| 80º | Simone Gomes | 1,00 |
| 84º | Raul Quiroga | 0,50 |
! sócios do clube