1º Torneio de Xadrez do ITA/ITAex - Round 6

Results

No Name                        Total  Result   Name                        Total

 1 Bernardo Dias (T23),        [4.5]    0:1    Antonio José Schmitt VIP,   [4.5]
 2 Ricardo P. Scarpari T23,    [4.5]   .5:.5   Marcelo B.M. da Silva T24,  [4.5]
 3 Joao Paulo C. Marques T19,  [4]      1:0    Anderson R. Correia (Prof,  [4]  
 4 Rafael F. Cunha T07,        [4]      0:1    Nicolas S. Miquelin, (T19)  [4]  
 5 Celso N. da Silva Fo T93,   [4]      1:0    Aristides O. Neto (T90),    [4]  
 6 Guilherme S. Fagundes (T2,  [4]      0:1    Guilherme R. Salerno (T09,  [3.5]
 7 Luis Guilherme Franco T23,  [3.5]    1:0    Sílvio Luís Ferreira (T99,  [3.5]
 8 Daniel R. Nascimento T13,   [3.5]    0:1    Guilherme R. Gomes (T27),   [3.5]
 9 Fabio L. da Graça T05,      [3.5]    0:1    Eduardo London (T19),       [3]  
10 Pablo C. dos Santos (T27),  [3]      0:1    Mateus F. Holanda (T18),    [3]  
11 Iago B. Lucena (Renjes),    [3]      1:0    Paulo Marcelo M. Lira (Re,  [3]  
12 José Lucas Saraiva (T18),   [3]      1:0    Ângelo de C. Nunes T27,     [3]  
13 Marcos Costa Carreira T93,  [3]      1:0    Norberto S. F. Alves T19,   [3]  
14 Vicente Matheus Zuffo T09,  [3]      0:1    Wladimir Luiz Leite T94,    [3]  
15 Gabriel Rocha Norte (T25),  [3]      1:0    Eduardo F. Rodrigues (T05,  [3]  
16 Miguel Ângelo Sampaio T06,  [2.5]    0:1    Fernanda de A. Pereira (P,  [3]  
17 José A. Albuquerque T07,    [2.5]    1:0    Fernando Machado (Renjes),  [2.5]
18 Hegel G. Bittencourt T98,   [2.5]    0:1    Marcio V. e Silva T99,      [2.5]
19 José Luiz Belderrain VIP,   [2.5]    1:0    Ariel Silva Claudino T24,   [2.5]
20 Gabriel S. Bonanni (T27),   [2.5]    0:1    Luiz Felipe N. França (Pr,  [2.5]
21 Sérgio Luiz Branco T07,     [2.5]    1:0    Bruno dos Santos Renato T,  [2.5]
22 Carlos André Silva (T98),   [2]      0:1    Matheus dos Santos (T27),   [2.5]
23 Estillac Lins Borges (T06,  [2]      0:1    Filipe Simões Melo (T13),   [2]  
24 Celso dos Santos (Gambite,  [2]      0:1    Natan M. P. Uchoa (T27),    [2]  
25 Pedro H. Rogoski T27,       [2]      1:0    Carol Izumi Chiku (Gambit,  [2]  
26 Marco Antonio Ribeiro VIP,  [2]      1:0    Atila Zanone (T07),         [2]  
27 Edson Tadao Chiku (Gambit,  [2]      0:1    Samuel Augusto Wainer (Pr,  [2]  
28 Fernando E. Xavier (Renje,  [2]      0:1    Jose Elias de Mello (T89),  [2]  
29 William Tomm (T06),         [2]      1:0    Affonso Parga Nina (T88),   [2]  
30 Antônio Gouvêa Garcia T27,  [2]      0:0    Arthur Victor Ganzert T85,  [1.5]
31 Cassiano R. Moura (T88),    [1.5]    1:0    Libanio C. de Souza T85,    [1]  
32 Carlos Barbosa Filho (T13,  [1]      0:1    Tulio Resnitzky (T90),      [1]  
33 Daniel Vandré Barbosa T27,  [1]      0:1    Thiago Bopp Resnitzky T90,  [1]  
34 Carlos Augusto Lopes (T88,  [1]      1:0    Daniel Lélis Baggio (T06),  [1]  
35 Francisco K.del Campo T89,  [1]      0:1    Ricardo Hamad (T85),        [1]  
36 Hugo E. F. Sobreira (T99),  [1]      0:1    Hani Camille Yehia (T88),   [1]  
37 José A. Mores Junior T05,   [1]      0:0    Gabriel F. Rodrigues T25,   [.5] 
38 Leonardo R. Lemos (T98),    [0]      1:0    BYE                              

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Antonio José Schmitt VIP,                 5.5      14.5  21.0   19.0
 2-6  Joao Paulo C. Marques T19,                5        18.0  25.5   19.0
      Marcelo B.M. da Silva T24,                5        15.5  23.0   18.0
      Ricardo P. Scarpari T23,                  5        15.0  23.0   19.5
      Nicolas S. Miquelin, (T19)                5        15.0  21.0   17.0
      Celso N. da Silva Fo T93,                 5        13.0  18.5   18.0
7-10  Bernardo Dias (T23),                      4.5      16.0  24.5   19.0
      Guilherme R. Gomes (T27),                 4.5      14.0  21.5   16.0
      Guilherme R. Salerno (T09,                4.5      11.5  16.5   13.5
      Luis Guilherme Franco T23,                4.5      10.5  15.5   13.0
11-22 Gabriel Rocha Norte (T25),                4        15.5  23.5   16.0
      Anderson R. Correia (Prof,                4        15.0  22.0   17.0
      Aristides O. Neto (T90),                  4        15.0  22.0   16.0
      Guilherme S. Fagundes (T2,                4        14.5  21.5   14.0
      Rafael F. Cunha T07,                      4        14.5  20.0   14.0
      Marcos Costa Carreira T93,                4        13.5  18.0   14.0
      José Lucas Saraiva (T18),                 4        13.0  19.0   14.0
      Wladimir Luiz Leite T94,                  4        12.0  17.0   12.0
      Fernanda de A. Pereira (P,                4        11.5  18.5   14.0
      Mateus F. Holanda (T18),                  4        11.0  18.0   11.0
      Iago B. Lucena (Renjes),                  4        11.0  17.0   12.0
      Eduardo London (T19),                     4        10.0  15.0   12.0
23-31 Daniel R. Nascimento T13,                 3.5      16.0  24.0   15.0
      Matheus dos Santos (T27),                 3.5      15.5  22.5   13.0
      Fabio L. da Graça T05,                    3.5      14.5  21.5   14.5
      Luiz Felipe N. França (Pr,                3.5      13.5  19.5   13.0
      Sílvio Luís Ferreira (T99,                3.5      13.0  20.5   14.0
      Marcio V. e Silva T99,                    3.5      13.0  19.5   11.0
      José Luiz Belderrain VIP,                 3.5      12.5  19.5   12.0
      Sérgio Luiz Branco T07,                   3.5      12.0  18.5   12.0
      José A. Albuquerque T07,                  3.5       9.5  13.5   10.0
32-44 Norberto S. F. Alves T19,                 3        15.5  21.5   13.0
      Paulo Marcelo M. Lira (Re,                3        14.5  21.5   11.0
      Pablo C. dos Santos (T27),                3        14.0  21.0   14.0
      Eduardo F. Rodrigues (T05,                3        13.0  19.0   12.0
      Jose Elias de Mello (T89),                3        11.0  17.5    9.0
      Vicente Matheus Zuffo T09,                3        11.0  17.0   12.0
      Ângelo de C. Nunes T27,                   3        11.0  15.5   11.0
      William Tomm (T06),                       3        10.5  17.0    8.0
      Filipe Simões Melo (T13),                 3        10.0  15.0    9.0
      Pedro H. Rogoski T27,                     3        10.0  14.5    8.0
      Natan M. P. Uchoa (T27),                  3         8.5  13.5    6.0
      Samuel Augusto Wainer (Pr,                3         8.5  12.5    8.0
      Marco Antonio Ribeiro VIP,                3         7.5  11.5    7.0
45-51 Bruno dos Santos Renato T,                2.5      13.0  19.0    8.5
      Gabriel S. Bonanni (T27),                 2.5      12.5  18.5   11.5
      Ariel Silva Claudino T24,                 2.5      12.5  17.5   12.0
      Miguel Ângelo Sampaio T06,                2.5      12.5  17.5   10.0
      Cassiano R. Moura (T88),                  2.5      11.5  17.0    5.5
      Fernando Machado (Renjes),                2.5      11.0  16.5   12.5
      Hegel G. Bittencourt T98,                 2.5      10.0  14.5    7.5
52-65 Carlos Augusto Lopes (T88,                2        14.0  19.0    7.0
      Carol Izumi Chiku (Gambit,                2        13.0  18.5    7.0
      Edson Tadao Chiku (Gambit,                2        12.5  18.5    8.0
      Estillac Lins Borges (T06,                2        12.0  18.0   10.0
      Antônio Gouvêa Garcia T27,                2        12.0  17.5    8.0
      Tulio Resnitzky (T90),                    2        11.0  17.5    3.0
      Fernando E. Xavier (Renje,                2        11.0  16.0    9.0
      Carlos André Silva (T98),                 2        11.0  16.0    5.0
      Thiago Bopp Resnitzky T90,                2        10.0  15.0    6.0
      Celso dos Santos (Gambite,                2        10.0  14.0    8.0
      Atila Zanone (T07),                       2        10.0  13.5    7.0
      Affonso Parga Nina (T88),                 2         9.0  13.5    6.0
      Ricardo Hamad (T85),                      2         8.5  14.0    7.0
      Hani Camille Yehia (T88),                 2         8.5  13.0    6.0
 66   Arthur Victor Ganzert T85,                1.5       9.5  16.0    8.5
67-74 Daniel Vandré Barbosa T27,                1        12.5  19.5    6.0
      Hugo E. F. Sobreira (T99),                1        11.5  18.5    3.0
      José A. Mores Junior T05,                 1        11.0  15.5    4.0
      Francisco K.del Campo T89,                1        10.0  15.0    3.0
      Daniel Lélis Baggio (T06),                1         9.5  14.0    4.0
      Libanio C. de Souza T85,                  1         9.0  13.5    2.0
      Leonardo R. Lemos (T98),                  1         8.0  12.5    1.0
      Carlos Barbosa Filho (T13,                1         6.5  10.0    2.0
 75   Gabriel F. Rodrigues T25,                 0.5       7.0  12.0    3.0
 76   Joao Vicente Rimoli T85,                  0         4.0   4.0    0.0

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Fernando Machado (Renjes),            38:W 44:D 57:W 43:L 55:L 30:L
2.  Carlos André Silva (T98),             39:L 65:L 36:L 41:W 47:W 62:L
3.  Carlos Barbosa Filho (T13,            40:L 34:L 54:L 38:L 53:W 60:L
4.  Estillac Lins Borges (T06,            41:W 45:L 47:W 27:L 50:L 40:L
5.  Pablo C. dos Santos (T27),            42:W 46:W 37:L 34:W 32:L 50:L
6.  Miguel Ângelo Sampaio T06,            43:D 53:W 65:L 28:L 57:W 73:L
7.  Thiago Bopp Resnitzky T90,            44:L 36:W 46:L 50:L 18:L 48:W
8.  Iago B. Lucena (Renjes),              45:L 38:W 49:W 35:L 54:W 67:W
9.  Daniel Lélis Baggio (T06),            46:L 42:L 60:W 44:L 40:L 49:L
10. Anderson R. Correia (Prof,            47:W 49:W 39:W 37:L 35:W 45:L
11. Natan M. P. Uchoa (T27),              48:L 50:L 70:L 60:W 49:W 42:W
12. Eduardo London (T19),                 49:L 41:W 51:W 39:L 56:W 66:W
13. Nicolas S. Miquelin, (T19)            50:W 48:W 45:L 46:W 52:W 68:W
14. José Lucas Saraiva (T18),             51:W 55:L 56:W 73:W 39:L 71:W
15. Guilherme R. Salerno (T09,            52:L 54:W 48:W 62:D 44:W 74:W
16. Luis Guilherme Franco T23,            53:D 43:L 75:W 57:W 62:W 65:W
17. Norberto S. F. Alves T19,             54:W 52:L 50:W 64:W 68:L 35:L
18. Hegel G. Bittencourt T98,             55:L 47:L 38:W 51:D  7:W 59:L
19. Ariel Silva Claudino T24,             56:W 57:D 62:D 66:D 65:L 64:L
20. Joao Vicente Rimoli T85,              57:L 51:L   :    :    :    : 
21. Luiz Felipe N. França (Pr,            58:W 59:W 52:L 68:L 64:D 44:W
22. Pedro H. Rogoski T27,                 59:L 56:L 41:W 61:W 67:L 54:W
23. Antonio José Schmitt VIP,             60:W 61:W 55:D 65:W 45:W 33:W
24. Marco Antonio Ribeiro VIP,            61:L 58:L 69:W 59:L 72:W 76:W
25. Wladimir Luiz Leite T94,              62:L 60:W 59:W 74:L 58:W 46:W
26. Leonardo R. Lemos (T98),              63:L 68:L 76:L 53:L 41:L   :W
27. Eduardo F. Rodrigues (T05,            64:L 70:W 61:W  4:W 74:L 52:L
28. Sérgio Luiz Branco T07,               65:D 75:W 43:L  6:W 66:L 51:W
29. Samuel Augusto Wainer (Pr,            66:L 72:W 64:L 54:L 48:W 56:W
30. José A. Albuquerque T07,              67:L 69:W 58:L 63:W 59:D  1:W
31. Marcelo B.M. da Silva T24,            68:W 62:D 44:W 55:W 43:W 37:D
32. Celso N. da Silva Fo T93,             69:W 63:W 73:W 45:L  5:W 39:W
33. Bernardo Dias (T23),                  70:W 64:W 66:W 52:W 37:D 23:L
34. Fernando E. Xavier (Renje,            71:L  3:W 63:W  5:L 73:L 61:L
35. Marcos Costa Carreira T93,            72:W 66:L 67:W  8:W 10:L 17:W
36. Affonso Parga Nina (T88),             73:L  7:L  2:W 56:L 69:W 70:L
37. Ricardo P. Scarpari T23,              74:W 67:W  5:W 10:W 33:D 31:D
38. Francisco K.del Campo T89,             1:L  8:L 18:L  3:W 61:L 63:L
39. Aristides O. Neto (T90),               2:W 71:W 10:L 12:W 14:W 32:L
40. Filipe Simões Melo (T13),              3:W 73:L 68:L 71:L  9:W  4:W
41. Libanio C. de Souza T85,               4:L 12:L 22:L  2:L 26:W 75:L
42. Celso dos Santos (Gambite,             5:L  9:W 74:L 72:W 71:L 11:L
43. Guilherme R. Gomes (T27),              6:D 16:W 28:W  1:W 31:L 55:W
44. Gabriel S. Bonanni (T27),              7:W  1:D 31:L  9:W 15:L 21:L
45. Joao Paulo C. Marques T19,             8:W  4:W 13:W 32:W 23:L 10:W
46. Vicente Matheus Zuffo T09,             9:W  5:L  7:W 13:L 76:W 25:L
47. Hani Camille Yehia (T88),             10:L 18:W  4:L 58:L  2:L 69:W
48. Daniel Vandré Barbosa T27,            11:W 13:L 15:L 76:L 29:L  7:L
49. Carlos Augusto Lopes (T88,            12:W 10:L  8:L 70:L 11:L  9:W
50. Mateus F. Holanda (T18),              13:L 11:W 17:L  7:W  4:W  5:W
51. Bruno dos Santos Renato T,            14:L 20:W 12:L 18:D 70:W 28:L
52. Gabriel Rocha Norte (T25),            15:W 17:W 21:W 33:L 13:L 27:W
53. Gabriel F. Rodrigues T25,             16:D  6:L 71:L 26:L  3:L 72:L
54. Carol Izumi Chiku (Gambit,            17:L 15:L  3:W 29:W  8:L 22:L
55. Daniel R. Nascimento T13,             18:W 14:W 23:D 31:L  1:W 43:L
56. Edson Tadao Chiku (Gambit,            19:L 22:W 14:L 36:W 12:L 29:L
57. Arthur Victor Ganzert T85,            20:W 19:D  1:L 16:L  6:L 58:L
58. Antônio Gouvêa Garcia T27,            21:L 24:W 30:L 47:W 25:L 57:L
59. Marcio V. e Silva T99,                22:W 21:L 25:L 24:W 30:D 18:W
60. Tulio Resnitzky (T90),                23:L 25:L  9:L 11:L   :W  3:W
61. Jose Elias de Mello (T89),            24:W 23:L 27:L 22:L 38:W 34:W
62. Matheus dos Santos (T27),             25:W 31:D 19:D 15:D 16:L  2:W
63. Ricardo Hamad (T85),                  26:W 32:L 34:L 30:L 75:L 38:W
64. José Luiz Belderrain VIP,             27:W 33:L 29:W 17:L 21:D 19:W
65. Sílvio Luís Ferreira (T99,            28:D  2:W  6:W 23:L 19:W 16:L
66. Fabio L. da Graça T05,                29:W 35:W 33:L 19:D 28:W 12:L
67. Paulo Marcelo M. Lira (Re,            30:W 37:L 35:L 75:W 22:W  8:L
68. Rafael F. Cunha T07,                  31:L 26:W 40:W 21:W 17:W 13:L
69. Hugo E. F. Sobreira (T99),            32:L 30:L 24:L   :W 36:L 47:L
70. William Tomm (T06),                   33:L 27:L 11:W 49:W 51:L 36:W
71. Ângelo de C. Nunes T27,               34:W 39:L 53:L 40:W 42:W 14:L
72. José A. Mores Junior T05,             35:L 29:L   :W 42:L 24:L 53:L
73. Fernanda de A. Pereira (P,            36:W 40:W 32:L 14:L 34:W  6:W
74. Guilherme S. Fagundes (T2,            37:L   :W 42:W 25:W 27:W 15:L
75. Cassiano R. Moura (T88),                :  28:L 16:L 67:L 63:W 41:W
76. Atila Zanone (T07),                     :    :  26:W 48:W 46:L 24:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com